M21F-V61是一款物联网智能遥测终端机,其集遥测终端机功能、视频录像机、路由器功能为一体,融合先进的3G/4G/5G/WIFI通信技术、实现水文/水资源/环保等数据的采集、视频、图像存储、显... ...
硬件 | |
项目 | 内容 |
CPU | ARM Cortex A7双核1.3GHz |
FLASH | 128MB |
DDR3 | 512MB |
视频 | |
项目 | 内容 |
输入 | 8路数字高清视频输入 |
输出 | 1路HDMI, 支持分辨率(@30fps): 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768 |
视频解码标准 | H.264 |
网络视频接入协议 | ONVIF (3.0), PELCO, RTSP等 |
解码性能 | 4x1080p@30fps |
存储分辨率 | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF |
音频 | |
项目 | 内容 |
输入 | 8路IPC端音频输入采集 |
音频编码标准 | G711-Alaw、G711-Ulaw、AAC-LC |
音频采样率 | 8KHz, 16KHz |
语音对讲 |
1路输入、1路输出 G726 压缩标准 |
存储 | |
硬盘 |
2个2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘位,带加热垫 标准Micro SD卡槽 |
容量 | 硬盘单个最大支持6TB (选配),双硬盘最大支持12TB,Micro SD卡最大支持256GB |
应用接口 | |
项目 | 内容 |
系统复位按键 | 1 个,恢复出厂默认,长按 10 秒 |
指示灯 | POWER: 电源指示灯 |
SYS: 系统运行指示灯 | |
WLAN: 以太网接口指示灯 | |
ERROR: 录像错误报警指示灯 | |
HDD:硬盘指示灯 | |
Online:4G 状态指示灯 | |
天线接口 | 4个标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置15KV ESD 保护 |
接地螺丝 | 1 个外壳接地接口 |
电源接口 | 工业级端子接口,内置电源反相保护和过流/过压保护 |
WAN | 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
LAN | 8个RJ45 10M/100M自适应以太网口,支持PoE 802.3af/at(可选) |
串行接口 | 2路RS232调试接口, 3路RS485/RS232复用接口,支持MODBUS-RTU通信协议 |
USB | 2个标准USB2.0 |
模拟量输入 | 8路,12、16、24位AD三选一,支持4-20mA电流信号输入,可选0-5V电压信号输入 |
继电器无源输出 | 2路(光隔离),触电负载5A 250VAC/30VDC |
开关量输入 |
6路开关量输入接口(光隔离),其中D11可做翻斗式雨量计接口 逻辑0:湿节点0-3VDC,或干节点导通 逻辑1:湿节点5-30VDC,或干节点断开 |
开关量输出 |
4路(光隔离),支持5V或12V电压输出,驱动电流500mA 最大切换电压:30VDC 最大切换电流:50mA 最大切换功率:150mW |
定位 | 双模定位模块,同时支持GPS及北斗(选配) |
WIFI | 支持AP、client模式 |