一、产品 简介 M34N1-Z1普适型GNSS接收机集成高精度GNSS芯片,数据采集模块、物联网通信技术的一体化先进监测专用接收机,采用低功耗概率设计,融合MEMS传感器技术实现变频智能监测,... ...
序号 | 参数类型 | 技术指标 |
1 | 定位精度 |
静态解算精度 平面:±2.5mm + 0.5ppm 高程:±5mm + 0.5ppm |
2 | 星频 | 四星七频:BDS B1/B2,GPS L1/L2,GLONASS G1/G2、SBAS:L1 |
3 | 通讯网络 | 4G 全网通通信模块,支持移动、联通、电信全网全频 |
4 | 工作温度 | -20℃~+65℃ |
5 | 工作湿度 | 0%RH~99%RH, 无凝结 |
6 | 防护等级 | IP67 |
7 | 配置接口 | 具有RS232 |
8 | 供电 | DC5-35V |
9 | 供电方式 | 太阳能供电系统 |
10 | 功耗 | <2W |
11 | 接口 | RS232/RS485接口 |
12 | 内置传感器1 | MEMS倾角传感器 |
13 | 内置传感器2 | 温湿度传感器 |
14 | 数据记录 | 内存32GB,支持拓展 |
15 | GNSS天线 |
相位中心误差:优于±2mm 水平面覆盖范围:0°~360° 阻抗:50Ω 防护等级:IP67 工作温度:-40°~+85° 工作湿度:0%RH~99%RH,无凝结 |